Technische Daten: KNECHT Modelle
Sicherheitsausstattung
| d15 | L15 | H45 | H55 | V300 |
Fahrassistent | standard | standard | standard | standard | standard |
Runflat-System Hinterachse | standard | standard | standard | standard | / |
Aktive Pendelsperre | optional | optional | standard | standard | standard |
Autom. Achsverbreiterung an der Vorderachse | / | / | / | / | standard |
Aktive Hinterradaufhängung mit Pendelsperre | / | / | / | / | standard |
Straßenzulassung zum Nachziehen, Lichtbalken und Deichsel (Italien) | standard | standard | standard | standard | / |
Abmessungen und Lenktechnik
Länge ohne Stapler (mm) | 2700 | 2870 | 2870 | 2870 | 3600 |
Länge mit Stapler (mm) | 3300 / 3600 | 3400 / 3700 | 3400 / 3700 | 3400 / 3700 | 4520 / 5720 (*G) |
Spurbreite (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1380 |
Gesamthöhe min. / Steuerpult schwenkbar | 2050 / 2200 mm | 2100 / 2250 mm | 2100 / 2250 mm | 2100 / 2250 mm | 2230 / 2330 mm (*W) |
Radabstand | 1500 mm | 1500 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2200 mm |
Bodenfreiheit | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Wenderadius mit Stapler | 2,4 m | 2,8 m | 2,8 m | 2,8 m | 2,6 m |
Leergewicht | ab 1400 kg | 1600 - 2250 kg | 1600 - 2250 kg | 2250 kg | ab 3300 kg |
Lenktechnik Knicklenkung | standard | standard | standard | standard | / |
Lenktechnik Radlenkung 70° | / | / | / | / | standard |
KNECHT Lenk- Automatik, Doppelsensor mit Zentrumsverstellung | optional | optional | optional | standard | standard |
|
|
Arbeitsfläche
Länge | 1700 mm | 2200 / 2300 mm | 2200 / 2300 mm | 2200 / 2300 mm | 3000 mm |
Breite min (Breitenverstellung hydraulisch) | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1290 mm |
Breite max / Arbeitsbreite | 2400 / 3800 mm | 2400 / 3800 mm | 2400 / 3800 mm | 2400 / 3800 mm | 3000 / 4400 mm |
Höhe min | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 1120 mm |
Höhe max | 1600 oder 2200 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2990 mm |
Schwenkgeländer | standard | standard | standard | standard | standard |
Zuladung | max. 600 kg | max. 950 kg | max. 950 kg | max. 950 kg | max. 1.600 kg |
Antrieb
Elektrisch | serie | 3 KW | 5 KW | 5 KW | DIESEL |
Traktionsbatterie 160 Ah 48V mit Ladegerät | optional | optional | optional | / | / |
Traktionsbatterie LiFePo4 - 13,5 kW 48V mit Ladegerät | / | optional | optional | standard | / |
Batterie ++ (stark erhöhte Batteriekapazität) | optional | optional | optional | / | / |
Hybridantrieb Diesel - Motor inkl. Stromaggregat 230V / 3kW | optional | optional | optional | / | / |
Drehstromantriebstechnik mit Energierückgewinnung bei Talfahrt | optional | standard | standard | standard | / |
Kubota - DIESEL - Motor mit E-TVCS - Technologie, 4 Zylinder 1500cm³ mit Turboaufladung | / | / | / | / | standard (25 kW bei 2800/min) |
Proportionale Hydraulik - Ventile | / | optional | optional | standard | / |
Funk | / | optional | optional | standard | / |
Geschwindigkeit stufenlos | 0 - 4,5 km/h | 0 - 4,5 km/h | 0 - 3,5 km/h | 0 - 2,8 km/h | 0 - 5 km/h |
Geschwindigkeit Schaltgetriebe 1. Gang / 2. Gang | / | / | / | / | 0 - 5 / 0 - 10 km/h |
Vierradantrieb | optional | optional | standard | standard | / |
Hydrostatischer Vierradantrieb mit Traktionskontrolle | / | / | / | / | standard |
Differenzialsperre | optional | optional | serie (1x) | standard (2x) | standard |
Einsatzbereich Steigung % | Ebene bis mittlere Hanglage | 8% / 4x4 15% | 25% | 30% | 40% |
Bremsen
Negativ-Bremsen auf Antriebsmotor | standard | standard | standard | standard | / |
Hydraulische Bremsen auf Antriebsräder | standard | standard | standard | standard | / |
Negativ-Bremsen und hydraulische Bremsen auf Antriebsräder | / | / | / | / | serie |
Hangausgleich
Längs | 15% / 15% | 15% / 15% | 30% / 30% | 30% / 30% | 40% / 40% |
Seitlich | optional 15% | optional 15% | 20% | 20% | 25% |
Automatisch seitlich | optional | optional | standard | standard | standard |
Automatisch längs | / | / | standard | standard | standard |
Bereifung
Bereifung | 26 x 12.00 - 12" | 26 x 12.00 - 12" | 26 x 12.00 - 12" | 26 x 12.00 - 12" | 31 x 15.50 - 15" |
Zwillingsräder mit Schnellverschluß | optional | optional | optional | optional | optional |
Spezialbereifung (super Traktion) | optional | optional | optional | standard | standard |
Reifendichtmittel | optional | optional | optional | optional | optional |
Erntesystem und Zubehör
Frontstapler für Leerkistentransport | optional | optional | optional | / | / |
Heck-Stapler zum Abladen der vollen Großkisten mit Spezialstopper | optional | optional | optional | standard | / |
Gabeln hydraulisch schwenkbar | / | optional | optional | standard | / |
Frontstapler wie Heckstapler | optional | optional | optional | / | / |
Frontstapler wie Heckstapler mit Schwenksystem | optional | optional | optional | standard | / |
Frontstapler wie Heckstapler mit Gabeln hydraulisch schwenken | optional | optional | optional | standard | / |
Frontstapler proportional "Standart" Hubkraft max 5000N | / | / | / | / | optional |
Frontstapler proportional mit "AUTO - LEVEL" Funktion Hubkraft max 5 KN | / | / | / | / | optional |
Heckstapler proportional "Standard" Hubkraft max 5 KN | / | / | / | / | optional |
Heckstapler proportional mit "AUTO - LEVEL" Funktion max. 5 KN | / | / | / | / | optional |
Hubgabel "Standard" (für 1 Stapler) | / | / | / | / | optional |
Hubgabel mit "AUTO - LEVEL" Funktion (für 1 Stapler) | / | / | / | / | optional |
Wechselstapler auf Bühne | / | / | / | / | optional |
Rollen - Bahn auf Bühne (manuell) | / | / | / | / | optional |
Ketten - Bahn auf Bühne (manuell) | / | / | / | / | optional |
Erntesystem (Kiste heben- senken, automatischer Kistentransport) | / | optional | optional | optional | / |
Luftkompressor | optional | optional | optional | optional | optional |
Stromaggregat 220V- 2000W mit Stecker auf Bühne | optional | optional | optional | optional | / |
Stromaggregat 230/400V, 3,0 / 6,0 KW | / | / | / | / | optional |
Radiovorbereitung / DAB+ Radio | optional | optional | optional | optional |
Drahtwickler | optional | optional | optional | optional |
Ablagekiste | optional | optional | optional | optional |
Werkzeugkiste | optional | optional | optional | optional |
Fallobstsystem / Füllmenge | / | optional/ 2x 45 kg | optional/ 2x 45 kg | optional/ 2x 45 kg | optional/ 300 kg |
*V300- Abmessungen- Länge mit Stapler: *G= Gabeln können abmontiert werden
*V300- Abmessungen- Gesamthöhe min./ Steuerpult schwenkbar: *W= mit Wechselstapler