Dati tecnici: modelli KNECHT
Dispositivi di sicurezza
| L15 | H45 | H55 | V300 |
| Assistente di guida con sensori di pendenza | standard | standard | standard | standard |
| Sistema Runflat asse posteriore | standard | standard | standard | / |
| Blocco assale oscillante | optional | standard | standard | standard |
| Allargamento asse automatico all' asse anteriore | / | / | / | standard |
| Sospensione posteriore attiva con blocco assale | / | / | / | standard |
| Permesso di circolazione a traino su strada. Portafanali e timone (Italia) | standard | standard | standard | / |
Dimensioni e tecnologia sterzo
| L15 | H45 | H55 | V300 |
| Lunghezza senza elevatori | 2870 | 2870 | 2870 | 3600 |
| Lunghezza con elevatori (mm) | 3400 / 3700 | 3400 / 3700 | 3400 / 3700 | 4520 / 5720 (*G) |
| Carregiata (mm) | 1350 | 1350 | 1380 | 1380 |
| Altezza totale min/ panello di comando inclinabile | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2230 / 2330 mm (*W) |
| Passo | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2200 mm |
| Distanza da terra | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Raggio min di sterzata con elevatori | 2,8 m | 2,8 m | 2,8 m | 2,6 m |
| Peso a vuoto | 1650-2400 kg | 1650-2400 kg | 2400 kg | da 3300 kg |
| Sistema sterzo a snodo | standard | standard | standard | / |
| Sistema sterzo a ruota 70° | / | / | / | standard |
| Sterzo automatico KNECHT, doppio sensore con regolazione centro | optional | optional | standard | standard |
Piattaforma
| L15 | H45 | H55 | V300 |
| Lunghezza | 2200 mm | 2200 / 2300 mm | 2200 / 2300 mm | 3000 mm |
| Larghezza min (regolazione larghezza della pedana idraulicamente) | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1290 mm |
| Larghezza max / larghezza di lavoro | 2400 / 3800 mm | 2400 / 3800 mm | 2400 / 3800 mm | 3000 / 4400 mm |
| Altezza min | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 1120 mm |
| Altezza max | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2990 mm |
| Ringhiera orientabile | standard | standard | standard | standard |
| Carico | max. 950 kg | max. 950 kg | max. 950 kg | max. 1.600 kg |
Propulsione
| L15 | H45 | H55 | V300 |
| Elettrico | 3KW | 5KW | 5KW | DIESEL |
| Batteria a trazione 160 Ah 48V con caricabatteria | optional | optional | / | / |
| Batteria a trazione LiFePo4 - 13,5 kW con caricobatteria | optional | optional | standard | / |
| Batteria ++ (capacità notevolmente maggiore) | optional | optional | / | / |
| Propulsione ibrida. Motore diesel con generatore di 3kW | optional | optional | optional | / |
| Tecnologia a motore trifase 48V con recupero in discesa | standard | standard | standard | / |
| Motore DIESEL Kubota con tecnologia E-TVCS , 4 cilindri 1500cm³ con turbo | / | / | / | standard (25 kW a 2800/rpm) |
| Valvole idrauliche proporzionali | optional | optional | standard | / |
| Radiocomando | optional | optional | standard | / |
| Velocità regolabile | 0-4,5 km/h | 0-3,5 km/h | 0-2,8 km/h | 0-5 km/h |
| Velocità cambio marcia 1° marcia / 2° marcia | 0-4,5 /0-6,5 km/h | 0-3,5/0-5 km/h | 0-2,8/0-4 km/h | 0-5/0-10 km/h |
| Trazione integrale | optional | standard | / standard / |
| Trazione integrale idrostatico con controlle trazione | / | / | / | standard |
| Bloccaggio differenziale 100% idraulico | optional | standard (1x) | standard (2x) | standard |
| Campo di impiego pendenza % | 8% / 4x4 15% | 25% | 30% | 40% |
Freni
| L15 | H45 | H55 | V300 |
| Freno negativo sul motore | standard | standard | standard | / |
| Freno idraulico sulle ruote motrici | standard | standard | standard | / |
| Freno negativo e freno idraulico sulle ruote motrici | / | / | / | standard |
Livellamento piattaforma
| L15 | H45 | H55 | V300 |
| Frontalmente | standard 8-15% | standard 25% | standard 30% | standard 40% |
| Lateralmente | standard 15% | standard 20% | standard 20% | standard 25% |
| Livellamento automatico lateralmente | optional | standard | standard | standard |
| Livellamento automatico frontalmente | optional | standard | standard | standard |
Pneumatici
| L15 | H45 | H55 | V300 |
| Pneumatici | 26 x 12.00 - 12" | 26 x 12.00 - 12" | 26 x 12.00 - 12" | 31 x 15.50 - 15" |
| Ruote gemellate con chiusura rapida | optional | optional | optional | optional |
| Gomme speciali (massima trazione) | optional | optional | standard | standard |
| Liquido antiforatura | optional | optional | optional | optional |
Sistema di raccolto e accessori
| L15 | H45 | H55 | V300 |
| Elevatore anteriore per cassoni vuoti | optional | optional | / | / |
| Elevatore posteriore per cassoni pieni con fermagli speciali | optional | optional | standard | / |
| Forche inclinabili idraulicamente | optional | optional | standard | / |
| Elevatore anteriore come elevatore posteriore | optional | optional | / | / |
| Elevatore anteriore come elevatore posteriore con sistema oscillante | optional | optional | standard | / |
| Elevatore anteriore come elevatore posteriore con inclinazione orientabile idraulico | optional | optional | standard | / |
| Muletto anteriore proporzionale "standard" forza elevazione max 5 KN | / | / | / | optional |
| Muletto anteriore proporzionale con "AUTO - LEVEL" forza elevazione max 5 KN | / | / | / | optional |
| Elevatore anteriore proporzionale "standard" forza sostentatrice max 5 KN | / | / | / | optional |
| Muletto posteriore proporzionale con "AUTO - LEVEL" forza elevazione max. 5 KN | / | / | / | optional |
| Forca "standard" (per 1 elevatore) | / | / | / | optional |
| Forca con funzione "AUTO - LEVEL" (per 1 elevatore) | / | / | / | optional |
| Muletto scambio cassoni sulla piattaforma | / | / | / | optional |
| Trasporto cassoni rulli (manuale) | / | / | / | optional |
| Trasporto cassoni catena (manuale) | / | / | / | optional |
| Sistema di raccolta (sollevare e abbassare cassoni, trasporto cassoni automatico) | optional | optional | optional | optional |
| Compressore d'aria | optional | optional | optional | optional |
| Gruppo elettrogeno presa 220V- 2000W con spina a bordo | optional | optional | optional | / |
| Gruppo elettrogeno presa 230/400V, 3,0 / 6,0 KW | / | / | / | optional |
| Predisposizione autoradio /Radio DAB+ | optional | optional | optional | / |
| Svolgitore per fili metallici | optional | optional | optional | / |
| Portaoggetti | optional | optional | optional | / |
| Cassetta utensili in metallo | optional | optional | optional | / |
| Sistema per lo scarto / contenuto dello scarto | optional/ 2x 45 kg | optional/ 2x 45 kg | optional/ 2x 45 kg | optional/ 300 kg |
*V300- Dimensioni- Lunghezza con carrello elevatore: *G= Le forche possono essere rimosse
*V300- Dimensioni- Altezza totale min./ Orientabilità del pannello di controllo: *W= con impilatore intercambiabile