Dati tecnici: Ruota motrice
| Ruota motrice | Tipo | D53M180 | D53M125 | D53M90 |
| Diametro di ruota | mm | 530 | 530 | 530 |
| Larghezza di ruota | mm | 161,5 | 161,5 | 161,5 |
| Larghezza di battistrada | mm | 130 | 130 | 130 |
| Rendimento / Tensione | W / V | 600 / 48 | 600 / 48 | 600 / 48 |
| Coppia | Nm | 180 | 125 | 90 |
| Coppia S2 10" | Nm | 350 | 240 | 170 |
| Forza di avanzamento nom. | N | 680 | 470 | 340 |
| Forza di avanzamento S2 10" | N | 1300 | 900 | 640 |
| Freno di sosta | Nm | 360 | 250 | 180 |
| Numero di giri ruota | 1/min | 20 | 30 | 40 |
| Velocità | km/h | 0,2 - 2 | 0,3 - 3 | 0,4 - 4 |
| Carico radiale | N | 4500 | 4500 | 4500 |
| Carico assale | N | 900 | 900 | 900 |
| Classe di sicurezza | IP | 44 | 44 | 44 |
| Soglia acqua max./ montaggio | mm | 50 - 130 | 50 - 130 | 50 - 130 |
| Peso | kg | 64 | 64 | 64 |


