Datos técnicos: Modelos KNECHT
Equipo de seguridad
| L15 | H45 | H55 | V300 |
| Asistente de conducción | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Eje trasero con sistema Runflat | Estándar | Estándar | Estándar | / |
| Bloqueo de péndulo activo | optional | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ensanchamiento automático del eje delantero | / | / | / | Estándar |
| Suspensión trasera activa con bloqueo del péndulo | / | / | / | Estándar |
| Aprobación para el remolque en carreteras, barra de luces y barra de tracción (Italia) | Estándar | Estándar | Estándar | / |
Dimensiones y tecnología de dirección
| L15 | H45 | H55 | V300 |
| Longitud sin carretilla elevadora (mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 3600 |
| Longitud con carretilla elevadora (mm) | 3400 / 3700 | 3400 / 3700 | 3400 / 3700 | 4520 / 5720 (*G) |
| Ancho de la pista (mm) | 1350 | 1350 | 1380 | 1380 |
| Altura total mínima / el panel de control gira | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2230 / 2330 mm (*W) |
| El espacio entre las ruedas | 1500 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2200 mm |
| Distancia al suelo | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Radio de giro con la carretilla elevadora | 2,8 m | 2,8 m | 2,8 m | 2,6 m |
| Tara | 1650 - 2400 kg | 1650 - 2400 kg | 2400 kg | de 3300 kg |
| Tecnología de dirección Dirección articulada | Estándar | Estándar | Estándar | / |
| Tecnología de dirección Volante Dirección 70° | / | / | / | Estándar |
| KNECHT dirección automática, doble sensor con ajuste central | optional | optional | Estándar | Estándar |
Espacio de trabajo
| L15 | H45 | H55 | V300 |
| Largo | 2200 / 2300 mm | 2200 / 2300 mm | 2200 / 2300 mm | 3000 mm |
| Anchura mínima (ajuste hidráulico de la anchura) | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1290 mm |
| Ancho máximo / Ancho de trabajo | 2400 / 3800 mm | 2400 / 3800 mm | 2400 / 3800 mm | 3000 / 4400 mm |
| Altura mínima | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 1120 mm |
| Altura máxima | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2990 mm |
| Barandilla giratoria | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Carga útil | max. 950 kg | max. 950 kg | max. 950 kg | max. 1.600 kg |
Conduzca
| L15 | H45 | H55 | V300 |
| Eléctrico | 3 KW | 5 KW | 5 KW | DIESEL |
| Batería de tracción 160 Ah 48V on cargador | optional | optional | / | / |
| Batería de tracción LiFePo4 - 13,5 kW 48V con cargador | optional | optional | Estándar | / |
| Batería ++ (gran aumento de la capacidad de la batería) | optional | optional | / | / |
| Propulsión híbrida Diesel - motor incl. generador de energía 230V / 3kW | optional | optional | / | / |
| Tecnología de tracción trifásica con recuperación de energía durante el descenso | Estándar | Estándar | Estándar | / |
| Kubota - DIESEL - Motor con tecnología E-TVCS, 4 cilindros 1500cm³ con turbocompresión | / | / | / | Estándar (25 kW en 2800/min) |
| Hidráulica proporcional - Válvulas | optional | optional | Estándar | / |
| Radiocontrol | optional | optional | Estándar | / |
| La velocidad es infinitamente variable | 0 - 4,5 km/h | 0 - 3,5 km/h | 0 - 2,8 km/h | 0 - 5 km/h |
| Caja de cambios manual de velocidad 1ra marcha / 2da marcha | 0-4,5 /0-6,5 km/h | 0-3,5/0-5 km/h | 0-2,8/0-4 km/h | 0-5/0-10 km/h |
| Tracción a las cuatro ruedas | optional | Estándar | Estándar | / |
| Tracción hidrostática a las cuatro ruedas con control de tracción | / | / | / | Estándar |
| Bloqueo del diferencial | optional | serie (1x) | Estándar (2x) | Estándar |
| Rango de aplicación Pendiente % | 8% / 4x4 15% | 25% | 30% | 40% |
Frenos
| L15 | H45 | H55 | V300 |
| Frenos negativos en el motor de tracción | Estándar | Estándar | Estándar | / |
| Frenos hidráulicos en las ruedas de tracción | Estándar | Estándar | Estándar | / |
| Frenos negativos y frenos hidráulicos en las ruedas motrices | / | / | / | serie |
Compensación de la pendiente
| L15 | H45 | H55 | V300 |
| Longitudinal | 8-15% | 25% | 30% | 40% |
| Página | 15% | 20% | 20% | 25% |
| Lateral automático | optional | Estándar | Estándar | Estándar |
| Automático longitudinal | optional | Estándar | Estándar | Estándar |
Neumáticos
| L15 | H45 | H55 | V300 |
| Neumáticos | 26 x 12.00 - 12" | 26 x 12.00 - 12" | 26 x 12.00 - 12" | 31 x 15.50 - 15" |
| Ruedas gemelas con cierre rápido | optional | optional | optional | optional |
| Neumáticos especiales (super tracción) | optional | optional | Estándar | Estándar |
| Sellador de neumáticos | optional | optional | optional | optional |
Sistema de cosecha y accesorios
| L15 | H45 | H55 | V300 |
| Apilador frontal para el transporte de cajas vacías | optional | optional | / | / |
| Apilador trasero para descargar las cajas grandes llenas con un tapón especial | optional | optional | standard | / |
| Las horquillas se inclinan hidráulicamente | optional | optional | Estándar | / |
| El cargador frontal como el trasero | optional | optional | / | / |
| Apilador frontal como apilador trasero con sistema de giro | optional | optional | Estándar | / |
| Las carretillas elevadoras delanteras y traseras con horquillas giran hidráulicamente | optional | optional | Estándar | / |
| Cargador frontal proporcional "estándar" con capacidad de elevación máxima de 5000N | / | / | / | optional |
| Cargador frontal proporcional con función "AUTO - NIVEL" Fuerza de elevación máx. 5 KN | / | / | / | optional |
| Carretilla elevadora trasera proporcional a la capacidad de elevación "estándar" de 5 KN como máximo. | / | / | / | optional |
| Apilador trasero proporcional con función "AUTO - LEVEL" máx. 5 KN | / | / | / | optional |
| Horquilla elevadora "Estándar" (para 1 apilador) | / | / | / | optional |
| Horquilla elevadora con función "AUTO - LEVEL" (para 1 camión) | / | / | / | optional |
| Carretilla elevadora intercambiable en la plataforma | / | / | / | optional |
| Rodando - pista en la plataforma (manual) | / | / | / | optional |
| Cadena - pista en la plataforma (manual) | / | / | / | optional |
| Sistema de cosecha (elevación y descenso de cajas, transporte automático de cajas) | optional | optional | optional | / |
| Compresor de aire | optional | optional | optional | optional |
| Generador de energía 220V- 2000W mit Stecker auf Bühne | optional | optional | optional | / |
| Generador de energía 230/400V, 3,0 / 6,0 KW | / | / | / | optional |
| Preparación de la radio / DAB+ Radio | optional | optional | optional | / |
| Bobinador de alambre | optional | optional | optional | / |
| Caja de almacenamiento | optional | optional | optional | / |
| Caja de herramientas | optional | optional | optional | / |
| Sistema de caída de la fruta / cantidad de llenado | optional/ 2x 45 kg | optional/ 2x 45 kg | optional/ 2x 45 kg | optional/ 300 kg |
*V300- Dimensiones - longitud con carretilla elevadora: *G= Los tenedores pueden ser desmontados
*V300- Dimensiones - Altura total min. / panel de control giratorio: *W= mit Carretilla elevadora intercambiable